前言:一篇好文章的誕生,需要你不斷地搜集資料、整理思路,本站小編為你收集了豐富的高考倡議書主題范文,僅供參考,歡迎閱讀并收藏。
親愛的洞口市民:
大家好!!!
孩子是家庭的希望,是國家的未來。高考,牽動著千家萬戶,關(guān)系到學生的前途命運,關(guān)系到每一個家庭的幸福。十二年寒窗,在此一搏。高考學子壓力大,心智、體能消耗大,亟需一個安靜的環(huán)境修心養(yǎng)神。在高考期間,您的關(guān)心和留意,有利于他們養(yǎng)精蓄銳,而一絲一毫的驚擾就可能影響他們靜心備考,給考生留下終生遺憾。
適逢6.5中國環(huán)境日,提倡低碳環(huán)保,踐行綠色生活,同時為廣大考生營造一個安心、靜心、舒心的考試環(huán)境,共青團洞口縣委在此特別對市民朋友發(fā)出低碳文明、助力高考的倡議:
1、在6月7-8日,請大家盡量選擇公共交通工具出行,不要開私家車;確有要事需要駕車的,請盡量繞開考場,經(jīng)過考場周邊時請不要鳴喇叭。
2、請盡量減小各種雜音請?zhí)嵝鸭抑谐烤殹V場舞愛好者控制伴奏音量;在駕車進出小區(qū)時減速慢行,別讓愛車的喇叭叫出聲;調(diào)低電視、電腦的音量,厚愛自己的耳朵,不忘照顧?quán)徖?文明操辦紅白喜事,開業(yè)店慶等勿影響他人。
3、如果您是經(jīng)營業(yè)戶,請在考試期間收起您的擴音喇叭。
4、如果您是施工單位,請不要在考點半徑500米范圍內(nèi)進行建筑施工作業(yè)和產(chǎn)生噪聲污染的其他作業(yè)。
5、廣大市民在發(fā)現(xiàn)考生面臨困難時,請盡力予以幫助。
為高考考生營造優(yōu)良的考試環(huán)境,使考生保持良好的備考心態(tài),是我們的共同的心愿,更是我們共同的責任!贈人玫瑰,手留余香。希望您在高考到來之際,盡自己所能,給廣大考生最大的幫助,讓廣大考生在自己的人生中寫上光輝的一筆。在此,我們替廣大考生感謝大家的支持和配合!
祝莘莘學子金榜題名!
一、招生對象
湖南省具有藝術(shù)特長的全日制普通中學應屆高中畢業(yè)生,且在高中階段參加“湖南省中學生獨唱、獨奏、獨舞比賽”,獲二等獎(含)以上者。
二、招生計劃
1、聲樂類5人:民族唱法、美聲唱法(不包括通俗唱法),性別不限。
2、舞蹈類10人:民族舞、古典舞、現(xiàn)代舞(不包括體育舞蹈、街舞),性別不限。
3、器樂類10人:民族樂器、西洋樂器(不包括鋼琴),性別不限。
三、網(wǎng)上報名
1、報名時間:11月1日—12月31日
2、報名程序
1)考生登陸長沙理工大學本科生招生信息網(wǎng),進入“網(wǎng)上報名系統(tǒng)”進行注冊,按要求填報相關(guān)內(nèi)容。
2)下載打印系統(tǒng)生成的“報名申請表”,經(jīng)所在中學簽署推薦意見后,附上“三獨”比賽獲獎證書復印件及其他證明材料,于12月31日前以郵政特快專遞(EMS)方式郵寄或送達我校招生辦公室(以郵戳為準)。
四、現(xiàn)場確認
1、確認時間:2013年1月13日8:00-9:00。
2、確認地點:長沙理工大學招生辦公室(金盆嶺校區(qū)辦公大樓附樓104)。
3、網(wǎng)報成功的考生請于指定時間來校參加現(xiàn)場確認,現(xiàn)場確認需準備的材料有:
1)三張1寸近期免冠正面彩色照片;
2)身份證原件
3)高中階段參加湖南省“三獨”比賽獲得的證書原件
4)所獲得其他獎勵的證書原件。
4、現(xiàn)場確認時繳納報名測試費200元/人,測試期間交通費、食宿費自理。
五、專業(yè)測試
1、測試時間:2013年1月13日。
2、測試地點:長沙理工大學金盆嶺校區(qū)五教大禮堂。
3、測試內(nèi)容:
聲樂類:表演一首自選歌曲,并完成基本功測試,內(nèi)容為視唱:五線譜、簡譜自選,五線譜在2個升降號以內(nèi))。
舞蹈類:表演一支自選舞蹈,并完成基本功測試,技巧組合(跳、轉(zhuǎn)、翻、軟開度)展示。
器樂類:表演一首自選曲目或者曲目片段,并完成基本功測試,內(nèi)容為視奏一段(民樂類為簡譜,其他樂器為五線譜視奏)。
六、錄取辦法
1、參加藝術(shù)特長生招生測試的學生經(jīng)專項、素質(zhì)測試后,我校將根據(jù)當年藝術(shù)特長生招生計劃,確定專業(yè)水平合格(擬錄取)名單,在我校招生信息網(wǎng)公示。
2、藝術(shù)特長生資格須報湖南省教育廳審核。
3、藝術(shù)特長生文化成績要求按教育部和湖南省有關(guān)招生政策執(zhí)行。
4、藝術(shù)特長生進入長沙理工大學后將成為學?!瓣柟馑囆g(shù)團”成員,按照學校規(guī)定必須參加藝術(shù)團的日常訓練,并按要求參加演出和比賽。
5、藝術(shù)特長生須與我校簽訂錄取及培養(yǎng)協(xié)議。
七、本簡章后,上級主管部門如果調(diào)整相關(guān)政策,則以上級主管部門有關(guān)文件精神為準。
八、聯(lián)系方式
通訊地址:湖南省長沙市天心區(qū)赤嶺路45號長沙理工大學招生辦公室
郵政編碼:410076
咨詢電話:0731-85219539、85214652
本科招生信息網(wǎng)網(wǎng)址:csust.edu.cn/pub/zsw/
附:藝術(shù)類統(tǒng)考各確認點地址:
美術(shù)類:
上海理工大學(楊浦區(qū)軍工路516號)、上海師范大學(徐匯區(qū)桂林路100號)、上海第二工業(yè)大學(浦東新區(qū)金海路2360號)、上海商學院(徐匯區(qū)中山西路2271號)、上海行健職業(yè)學院(閘北區(qū)原平路55號)。
音樂類:
上海音樂學院(汾陽路20號)。
編導類:
上海大學(上大路99號)。
記者從市招生辦了解到,2009年成人高考網(wǎng)上報名信息現(xiàn)場確認工作于6日開始。 據(jù)了解,今年我市約有800人報考成人高考。根據(jù)省教育考試院規(guī)定,所有網(wǎng)上報名的考生必須進行現(xiàn)場確認,報名信息才能生效。我市報名信息現(xiàn)場確認地點在市招生辦(江東中路2號10樓)?,F(xiàn)場確認流程請考生根據(jù)現(xiàn)場領(lǐng)取的《考生須知》逐項進行。
市招生提醒考生:所有考生必須攜帶身份證(或戶籍所在地派出所出具附有照片的戶籍證明)和畢業(yè)證書的原件及復印件進行確認,外省戶籍考生同時必須攜帶暫住證或工作單位證明進行確認,1991年9月1日以后出生的考生還須攜帶高中畢業(yè)證書。以教師身份報考的考生需要加帶有關(guān)教師資格證明。報名信息現(xiàn)場確認工作9月10日截止。
符合加分投檔條件的考生在現(xiàn)場確認時必須交驗有關(guān)原始證件及復印件、單位證明、免試、加分考生登記表,逾期不再辦理。多數(shù)加分條件需要填寫加分登記表。同時符合幾項加分條件的項目只能選擇加其中分一項,符合免試條件的考生需要到市招生辦辦理相關(guān)手續(xù)。
科類名稱 院校代號 院校名稱 專業(yè)代號 專業(yè)名稱 投檔最低分 備注
藝術(shù)(文)美術(shù)類 2026 寧德師范學院 02 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 478
藝術(shù)(文)美術(shù)類 2026 寧德師范學院 03 美術(shù)教育 477
藝術(shù)(文)美術(shù)類 2040 泉州信息工程學院 01 室內(nèi)裝飾設(shè)計 449
藝術(shù)(文)美術(shù)類 2040 泉州信息工程學院 02 計算機類(含數(shù)字媒體技術(shù)、動漫設(shè)計與制作專業(yè)) 430
藝術(shù)(文)美術(shù)類 2040 泉州信息工程學院 03 數(shù)字媒體技術(shù) 432
藝術(shù)(文)美術(shù)類 4005 福建對外經(jīng)濟貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學院 01 廣告設(shè)計與制作 454
藝術(shù)(文)美術(shù)類 4005 福建對外經(jīng)濟貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學院 02 動漫設(shè)計與制作 437
藝術(shù)(文)美術(shù)類 4005 福建對外經(jīng)濟貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學院 03 產(chǎn)品造型設(shè)計 450
藝術(shù)(文)美術(shù)類 4005 福建對外經(jīng)濟貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學院 04 服裝設(shè)計 415
藝術(shù)(文)美術(shù)類 4007 福建華南女子職業(yè)學院 01 藝術(shù)設(shè)計類(含藝術(shù)設(shè)計、多媒體設(shè)計與制作專業(yè)) 416
藝術(shù)(文)美術(shù)類 4013 福建商業(yè)高等專科學校 01 產(chǎn)品造型設(shè)計 459
藝術(shù)(文)美術(shù)類 4013 福建商業(yè)高等??茖W校 02 產(chǎn)品造型設(shè)計(產(chǎn)品裝飾設(shè)計方向) 446
藝術(shù)(文)美術(shù)類 4013 福建商業(yè)高等??茖W校 03 廣告設(shè)計與制作 468
藝術(shù)(文)美術(shù)類 4013 福建商業(yè)高等專科學校 04 裝潢藝術(shù)設(shè)計 481
藝術(shù)(文)美術(shù)類 4013 福建商業(yè)高等??茖W校 05 服裝設(shè)計 450
藝術(shù)(文)美術(shù)類 4013 福建商業(yè)高等??茖W校 06 動漫設(shè)計與制作 450
藝術(shù)(文)美術(shù)類 4020 福建信息職業(yè)技術(shù)學院 01 廣告設(shè)計與制作(室內(nèi)設(shè)計、會展設(shè)計、平面設(shè)計方向) 449
藝術(shù)(文)美術(shù)類 4020 福建信息職業(yè)技術(shù)學院 02 影視動畫(建筑動畫、商業(yè)動畫方向) 445
藝術(shù)(文)美術(shù)類 4021 福建藝術(shù)職業(yè)學院 02 藝術(shù)設(shè)計 446
藝術(shù)(文)美術(shù)類 4021 福建藝術(shù)職業(yè)學院 03 美術(shù) 410
藝術(shù)(文)美術(shù)類 4021 福建藝術(shù)職業(yè)學院 04 舞臺藝術(shù)設(shè)計 399
藝術(shù)(文)美術(shù)類 4021 福建藝術(shù)職業(yè)學院 09 服裝設(shè)計 400
藝術(shù)(文)美術(shù)類 4021 福建藝術(shù)職業(yè)學院 10 茶文化(茶文化創(chuàng)意設(shè)計方向) 405
藝術(shù)(文)美術(shù)類 4022 福建幼兒師范高等??茖W校 01 藝術(shù)設(shè)計 447
藝術(shù)(文)美術(shù)類 4022 福建幼兒師范高等專科學校 03 學前教育(美術(shù)方向) 463
藝術(shù)(文)美術(shù)類 4022 福建幼兒師范高等專科學校 05 美術(shù)教育 465
藝術(shù)(文)美術(shù)類 4024 福州海峽職業(yè)技術(shù)學院 01 動漫設(shè)計與制作 404
藝術(shù)(文)美術(shù)類 4024 福州海峽職業(yè)技術(shù)學院 02 裝潢藝術(shù)設(shè)計 411
藝術(shù)(文)美術(shù)類 4024 福州海峽職業(yè)技術(shù)學院 03 廣告設(shè)計與制作 404
藝術(shù)(文)美術(shù)類 4026 福州黎明職業(yè)技術(shù)學院 01 室內(nèi)設(shè)計技術(shù) 443
藝術(shù)(文)美術(shù)類 4026 福州黎明職業(yè)技術(shù)學院 02 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 450
藝術(shù)(文)美術(shù)類 4026 福州黎明職業(yè)技術(shù)學院 03 廣告設(shè)計與制作 417
藝術(shù)(文)美術(shù)類 4026 福州黎明職業(yè)技術(shù)學院 04 多媒體設(shè)計與制作 403
藝術(shù)(文)美術(shù)類 4027 福州軟件職業(yè)技術(shù)學院 01 動漫設(shè)計與制作 403
藝術(shù)(文)美術(shù)類 4027 福州軟件職業(yè)技術(shù)學院 02 室內(nèi)設(shè)計技術(shù) 432
藝術(shù)(文)美術(shù)類 4027 福州軟件職業(yè)技術(shù)學院 03 廣告設(shè)計與制作 413
藝術(shù)(文)美術(shù)類 4027 福州軟件職業(yè)技術(shù)學院 04 裝潢藝術(shù)設(shè)計 422
藝術(shù)(文)美術(shù)類 4029 福州職業(yè)技術(shù)學院 01 藝術(shù)設(shè)計(室內(nèi)設(shè)計方向) 464
藝術(shù)(文)美術(shù)類 4029 福州職業(yè)技術(shù)學院 02 藝術(shù)設(shè)計(動漫設(shè)計方向) 438
藝術(shù)(文)美術(shù)類 4031 黎明職業(yè)大學 01 動漫設(shè)計與制作 459
藝術(shù)(文)美術(shù)類 4031 黎明職業(yè)大學 02 服裝設(shè)計 466
藝術(shù)(文)美術(shù)類 4031 黎明職業(yè)大學 03 工業(yè)設(shè)計 473
藝術(shù)(文)美術(shù)類 4037 閩西職業(yè)技術(shù)學院 01 藝術(shù)設(shè)計 430
藝術(shù)(文)美術(shù)類 4038 寧德職業(yè)技術(shù)學院 01 裝潢藝術(shù)設(shè)計 412
藝術(shù)(文)美術(shù)類 4040 泉州紡織服裝職業(yè)學院 01 針織技術(shù)與針織服裝 0 無生源
藝術(shù)(文)美術(shù)類 4040 泉州紡織服裝職業(yè)學院 02 服裝設(shè)計(服裝工藝與管理方向) 417
藝術(shù)(文)美術(shù)類 4040 泉州紡織服裝職業(yè)學院 03 鞋類設(shè)計與工藝(鞋類CAD設(shè)計與管理方向) 460
藝術(shù)(文)美術(shù)類 4040 泉州紡織服裝職業(yè)學院 04 人物形象設(shè)計 0 無生源
藝術(shù)(文)美術(shù)類 4040 泉州紡織服裝職業(yè)學院 05 服裝設(shè)計(休閑商務男裝、時尚女裝、童裝方向) 411
藝術(shù)(文)美術(shù)類 4042 泉州工藝美術(shù)職業(yè)學院 01 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 459
藝術(shù)(文)美術(shù)類 4042 泉州工藝美術(shù)職業(yè)學院 02 藝術(shù)設(shè)計 417
藝術(shù)(文)美術(shù)類 4042 泉州工藝美術(shù)職業(yè)學院 03 雕塑藝術(shù)設(shè)計 386
藝術(shù)(文)美術(shù)類 4042 泉州工藝美術(shù)職業(yè)學院 04 藝術(shù)設(shè)計(商業(yè)油畫方向) 408
藝術(shù)(文)美術(shù)類 4042 泉州工藝美術(shù)職業(yè)學院 05 多媒體設(shè)計與制作 386
藝術(shù)(文)美術(shù)類 4042 泉州工藝美術(shù)職業(yè)學院 06 影視多媒體技術(shù) 406
藝術(shù)(文)美術(shù)類 4042 泉州工藝美術(shù)職業(yè)學院 07 產(chǎn)品造型設(shè)計 402
藝術(shù)(文)美術(shù)類 4042 泉州工藝美術(shù)職業(yè)學院 08 視覺傳達藝術(shù)設(shè)計 409
藝術(shù)(文)美術(shù)類 4042 泉州工藝美術(shù)職業(yè)學院 09 裝潢藝術(shù)設(shè)計 408
藝術(shù)(文)美術(shù)類 4042 泉州工藝美術(shù)職業(yè)學院 10 工業(yè)設(shè)計 402
藝術(shù)(文)美術(shù)類 4042 泉州工藝美術(shù)職業(yè)學院 11 裝飾藝術(shù)設(shè)計 408
藝術(shù)(文)美術(shù)類 4044 泉州華光職業(yè)學院 01 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(景觀建筑設(shè)計方向) 402
藝術(shù)(文)美術(shù)類 4044 泉州華光職業(yè)學院 03 建筑工程技術(shù) 394
藝術(shù)(文)美術(shù)類 4044 泉州華光職業(yè)學院 04 動漫設(shè)計與制作 388
藝術(shù)(文)美術(shù)類 4044 泉州華光職業(yè)學院 05 服裝設(shè)計(服飾品牌營銷策劃方向) 409
藝術(shù)(文)美術(shù)類 4044 泉州華光職業(yè)學院 06 人物形象設(shè)計 429
藝術(shù)(文)美術(shù)類 4044 泉州華光職業(yè)學院 07 珠寶首飾工藝及鑒定(設(shè)計與制作方向) 446
藝術(shù)(文)美術(shù)類 4044 泉州華光職業(yè)學院 08 珠寶首飾工藝及鑒定(設(shè)計與制作方向) 418
藝術(shù)(文)美術(shù)類 4044 泉州華光職業(yè)學院 09 鞋類設(shè)計與工藝(運動鞋科技研發(fā)方向) 442
藝術(shù)(文)美術(shù)類 4044 泉州華光職業(yè)學院 10 室內(nèi)設(shè)計技術(shù) 401
藝術(shù)(文)美術(shù)類 4044 泉州華光職業(yè)學院 14 廣告設(shè)計與制作 409
藝術(shù)(文)美術(shù)類 4044 泉州華光職業(yè)學院 16 攝影攝像技術(shù)(婚慶影像及數(shù)碼技術(shù)方向) 395
藝術(shù)(文)美術(shù)類 4046 泉州理工職業(yè)學院 01 建筑裝飾工程技術(shù) 430
藝術(shù)(文)美術(shù)類 4046 泉州理工職業(yè)學院 02 廣告設(shè)計與制作 424
藝術(shù)(文)美術(shù)類 4047 泉州輕工職業(yè)學院 01 建筑工程技術(shù) 420
藝術(shù)(文)美術(shù)類 4047 泉州輕工職業(yè)學院 02 動漫設(shè)計與制作 433
藝術(shù)(文)美術(shù)類 4047 泉州輕工職業(yè)學院 03 室內(nèi)設(shè)計技術(shù) 401
藝術(shù)(文)美術(shù)類 4047 泉州輕工職業(yè)學院 04 服裝設(shè)計(時裝與形象設(shè)計方向) 396
藝術(shù)(文)美術(shù)類 4047 泉州輕工職業(yè)學院 05 服裝設(shè)計 444
藝術(shù)(文)美術(shù)類 4047 泉州輕工職業(yè)學院 06 鞋類設(shè)計與工藝 397
藝術(shù)(文)美術(shù)類 4047 泉州輕工職業(yè)學院 07 廣告設(shè)計與制作 427
藝術(shù)(文)美術(shù)類 4050 泉州幼兒師范高等??茖W校 02 美術(shù)教育(學前方向) 452
藝術(shù)(文)美術(shù)類 4050 泉州幼兒師范高等??茖W校 03 美術(shù)教育(小學方向) 457
藝術(shù)(文)美術(shù)類 4051 三明職業(yè)技術(shù)學院 01 視覺傳達藝術(shù)設(shè)計(平面廣告設(shè)計與制作方向) 435
藝術(shù)(文)美術(shù)類 4053 廈門安防科技職業(yè)學院 01 動漫設(shè)計與制作 452
藝術(shù)(文)美術(shù)類 4054 廈門城市職業(yè)學院 01 藝術(shù)設(shè)計 499
藝術(shù)(文)美術(shù)類 4054 廈門城市職業(yè)學院 02 動漫設(shè)計與制作 485
藝術(shù)(文)美術(shù)類 4054 廈門城市職業(yè)學院 03 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 505
藝術(shù)(文)美術(shù)類 4055 廈門城市職業(yè)學院(面向廈門) 01 動漫設(shè)計與制作 432
藝術(shù)(文)美術(shù)類 4055 廈門城市職業(yè)學院(面向廈門) 02 藝術(shù)設(shè)計 443
藝術(shù)(文)美術(shù)類 4055 廈門城市職業(yè)學院(面向廈門) 03 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 454
藝術(shù)(文)美術(shù)類 4060 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學院 01 裝潢藝術(shù)設(shè)計 423
藝術(shù)(文)美術(shù)類 4060 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學院 02 旅游工藝品設(shè)計與制作 437
藝術(shù)(文)美術(shù)類 4060 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學院 03 動漫設(shè)計與制作 433
藝術(shù)(文)美術(shù)類 4062 廈門南洋職業(yè)學院 01 室內(nèi)設(shè)計技術(shù) 457
藝術(shù)(文)美術(shù)類 4062 廈門南洋職業(yè)學院 02 動漫設(shè)計與制作 453
藝術(shù)(文)美術(shù)類 4062 廈門南洋職業(yè)學院 03 服裝設(shè)計 428
藝術(shù)(文)美術(shù)類 4062 廈門南洋職業(yè)學院 04 建筑設(shè)計技術(shù) 439
藝術(shù)(文)美術(shù)類 4062 廈門南洋職業(yè)學院 05 廣告設(shè)計與制作 436
藝術(shù)(文)美術(shù)類 4062 廈門南洋職業(yè)學院 06 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 455
藝術(shù)(文)美術(shù)類 4063 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學院 01 動漫設(shè)計與制作(游戲設(shè)計方向) 445
藝術(shù)(文)美術(shù)類 4063 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學院 02 動漫設(shè)計與制作(影視動漫方向) 442
藝術(shù)(文)美術(shù)類 4063 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學院 03 廣告設(shè)計與制作 467
藝術(shù)(文)美術(shù)類 4063 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學院 04 裝潢藝術(shù)設(shè)計 449
藝術(shù)(文)美術(shù)類 4063 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學院 05 產(chǎn)品造型設(shè)計 451
藝術(shù)(文)美術(shù)類 4063 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學院 06 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 460
藝術(shù)(文)美術(shù)類 4063 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學院 07 圖形圖像制作(平面設(shè)計方向) 413
藝術(shù)(文)美術(shù)類 4063 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學院 08 動漫設(shè)計與制作(多媒體制作方向) 412
藝術(shù)(文)美術(shù)類 4064 廈門興才職業(yè)技術(shù)學院 01 動漫設(shè)計與制作 401
藝術(shù)(文)美術(shù)類 4064 廈門興才職業(yè)技術(shù)學院 02 廣告設(shè)計與制作 408
藝術(shù)(文)美術(shù)類 4064 廈門興才職業(yè)技術(shù)學院 03 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 428
藝術(shù)(文)美術(shù)類 4065 廈門演藝職業(yè)學院 05 藝術(shù)設(shè)計(舞臺美術(shù)設(shè)計、室內(nèi)設(shè)計、動漫設(shè)計方向) 412
藝術(shù)(文)美術(shù)類 4068 漳州城市職業(yè)學院 02 美術(shù)教育 451
藝術(shù)(文)美術(shù)類 4068 漳州城市職業(yè)學院 03 裝潢藝術(shù)設(shè)計 425
藝術(shù)(文)美術(shù)類 4068 漳州城市職業(yè)學院 04 產(chǎn)品造型設(shè)計 457
藝術(shù)(文)美術(shù)類 4068 漳州城市職業(yè)學院 05 電腦藝術(shù)設(shè)計 431
藝術(shù)(文)美術(shù)類 4068 漳州城市職業(yè)學院 06 裝潢藝術(shù)設(shè)計(室內(nèi)設(shè)計方向) 443
藝術(shù)(文)美術(shù)類 4068 漳州城市職業(yè)學院 07 廣告設(shè)計與制作 437
藝術(shù)(文)美術(shù)類 4068 漳州城市職業(yè)學院 08 藝術(shù)設(shè)計(數(shù)字媒體方向) 428
藝術(shù)(文)美術(shù)類 4070 漳州科技職業(yè)學院 01 藝術(shù)設(shè)計(藝術(shù)陶瓷設(shè)計與營銷方向) 426
藝術(shù)(文)美術(shù)類 4070 漳州科技職業(yè)學院 02 多媒體設(shè)計與制作(攝影與廣告設(shè)計方向) 440
藝術(shù)(文)美術(shù)類 4070 漳州科技職業(yè)學院 03 多媒體設(shè)計與制作(網(wǎng)絡技術(shù)與影視動畫方向) 446
藝術(shù)(文)美術(shù)類 4070 漳州科技職業(yè)學院 04 藝術(shù)設(shè)計(室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計方向) 479
藝術(shù)(文)美術(shù)類 4072 漳州理工職業(yè)學院 01 藝術(shù)設(shè)計類(含藝術(shù)設(shè)計、裝飾藝術(shù)設(shè)計、多媒體設(shè)計與制作專業(yè)) 395
藝術(shù)(文)美術(shù)類 4072 漳州理工職業(yè)學院 02 廣告設(shè)計與制作 465
藝術(shù)(文)美術(shù)類 4072 漳州理工職業(yè)學院 03 室內(nèi)設(shè)計技術(shù) 417
藝術(shù)(文)美術(shù)類 4075 漳州職業(yè)技術(shù)學院 01 藝術(shù)設(shè)計 473
藝術(shù)(文)美術(shù)類 4075 漳州職業(yè)技術(shù)學院 02 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 478
藝術(shù)(文)美術(shù)類 5122 南昌大學 08 藝術(shù)設(shè)計 508
藝術(shù)(文)美術(shù)類 5122 南昌大學 09 服裝設(shè)計 505
藝術(shù)(文)美術(shù)類 5199 武漢工程大學 04 藝術(shù)設(shè)計類(中外合作辦學)(藝術(shù)設(shè)計) 492
藝術(shù)(文)美術(shù)類 6049 長春大學 05 藝術(shù)設(shè)計類(中外合作辦學)(多媒體設(shè)計與制作) 491
藝術(shù)(文)美術(shù)類 6111 大連藝術(shù)學院 07 藝術(shù)設(shè)計(油畫) 466
藝術(shù)(文)美術(shù)類 6111 大連藝術(shù)學院 08 人物形象設(shè)計 463
藝術(shù)(文)美術(shù)類 6111 大連藝術(shù)學院 09 旅游工藝品設(shè)計與制作 473
藝術(shù)(文)美術(shù)類 6181 桂林電子科技大學 05 工業(yè)設(shè)計 483
藝術(shù)(文)美術(shù)類 6181 桂林電子科技大學 06 影視動畫 455
藝術(shù)(文)美術(shù)類 6185 桂林理工大學 06 電腦藝術(shù)設(shè)計 495
藝術(shù)(文)美術(shù)類 6185 桂林理工大學 07 裝潢藝術(shù)設(shè)計 496
藝術(shù)(文)美術(shù)類 6193 ??诮?jīng)濟學院 08 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 454
藝術(shù)(文)美術(shù)類 6275 湖南工業(yè)大學 09 藝術(shù)設(shè)計類(中外合作辦學)(藝術(shù)設(shè)計) 469
藝術(shù)(文)美術(shù)類 6342 江西服裝學院 06 服裝設(shè)計(高級成衣設(shè)計) 473
藝術(shù)(文)美術(shù)類 6342 江西服裝學院 07 服裝設(shè)計(時裝設(shè)計) 447
藝術(shù)(文)美術(shù)類 6342 江西服裝學院 08 藝術(shù)設(shè)計(服裝藝術(shù)設(shè)計) 465
藝術(shù)(文)美術(shù)類 6342 江西服裝學院 09 服裝設(shè)計 441
藝術(shù)(文)美術(shù)類 6342 江西服裝學院 10 服裝設(shè)計(服裝企業(yè)管理) 425
藝術(shù)(文)美術(shù)類 6342 江西服裝學院 11 服裝設(shè)計(服裝設(shè)計與工程) 417
藝術(shù)(文)美術(shù)類 6342 江西服裝學院 12 人物形象設(shè)計 419
藝術(shù)(文)美術(shù)類 6342 江西服裝學院 13 藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計) 463
藝術(shù)(文)美術(shù)類 6342 江西服裝學院 14 動畫設(shè)計 420
藝術(shù)(文)美術(shù)類 6342 江西服裝學院 15 廣告設(shè)計與制作 389
藝術(shù)(文)美術(shù)類 6342 江西服裝學院 16 裝潢藝術(shù)設(shè)計 442
藝術(shù)(文)美術(shù)類 6342 江西服裝學院 18 皮具設(shè)計 0 無生源
藝術(shù)(文)美術(shù)類 6343 江西工程學院 01 裝潢藝術(shù)設(shè)計 460
藝術(shù)(文)美術(shù)類 6345 江西科技師范大學 08 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 492
藝術(shù)(文)美術(shù)類 6345 江西科技師范大學 09 電腦藝術(shù)設(shè)計 489
藝術(shù)(文)美術(shù)類 6345 江西科技師范大學 10 視覺傳達藝術(shù)設(shè)計 489
藝術(shù)(文)美術(shù)類 6348 江西科技學院 09 服裝設(shè)計 448
藝術(shù)(文)美術(shù)類 6348 江西科技學院 10 電腦藝術(shù)設(shè)計 445
藝術(shù)(文)美術(shù)類 6348 江西科技學院 11 珠寶首飾工藝及鑒定 413
藝術(shù)(文)美術(shù)類 6348 江西科技學院 13 裝飾藝術(shù)設(shè)計 446
藝術(shù)(文)美術(shù)類 6348 江西科技學院 14 動漫設(shè)計與制作 416
藝術(shù)(文)美術(shù)類 6353 江西師范大學 12 美術(shù)教育 513
藝術(shù)(文)美術(shù)類 6356 江西應用科技學院 01 藝術(shù)設(shè)計 457
藝術(shù)(文)美術(shù)類 6365 景德鎮(zhèn)學院 03 陶瓷藝術(shù)設(shè)計 473
藝術(shù)(文)美術(shù)類 6365 景德鎮(zhèn)學院 04 裝潢藝術(shù)設(shè)計 466
藝術(shù)(文)美術(shù)類 6365 景德鎮(zhèn)學院 05 美術(shù)教育(師范類) 462
藝術(shù)(文)美術(shù)類 6365 景德鎮(zhèn)學院 06 電腦藝術(shù)設(shè)計 442
藝術(shù)(文)美術(shù)類 6365 景德鎮(zhèn)學院 07 動漫設(shè)計與制作 457
藝術(shù)(文)美術(shù)類 6410 南昌工學院 02 視覺傳達藝術(shù)設(shè)計(廣告設(shè)計與制作方向) 493
藝術(shù)(文)美術(shù)類 6410 南昌工學院 03 視覺傳達藝術(shù)設(shè)計(廣告設(shè)計與制作方向) 467
藝術(shù)(文)美術(shù)類 6410 南昌工學院 04 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(室內(nèi)設(shè)計方向) 476
藝術(shù)(文)美術(shù)類 6414 南昌理工學院 06 藝術(shù)設(shè)計 470
藝術(shù)(文)美術(shù)類 6455 萍鄉(xiāng)學院 02 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 455
藝術(shù)(文)美術(shù)類 6455 萍鄉(xiāng)學院 03 視覺傳達藝術(shù)設(shè)計 432
藝術(shù)(文)美術(shù)類 6455 萍鄉(xiāng)學院 06 美術(shù)教育 450
