全年訂價(jià):¥820.00/年
同學(xué)科期刊級(jí)別分類(lèi) CSSCI南大期刊 北大期刊 CSCD期刊 統(tǒng)計(jì)源期刊 部級(jí)期刊 省級(jí)期刊
知網(wǎng)收錄(中)、維普收錄(中)、萬(wàn)方收錄(中)、國(guó)家圖書(shū)館館藏、上海圖書(shū)館館藏
《中小企業(yè)管理與科技》以宣傳黨和國(guó)家發(fā)展中小企業(yè)的方針政策,宣傳企業(yè)科研成果、管理新動(dòng)態(tài),發(fā)展新模式,關(guān)注中小企業(yè)、民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和創(chuàng)新研究,為促進(jìn)中小企業(yè)和民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展提供政策支持和學(xué)術(shù)交流服務(wù),促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展為宗旨的綜合類(lèi)經(jīng)濟(jì)期刊。
管理探索、產(chǎn)經(jīng)視點(diǎn)、企業(yè)黨建、創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新、財(cái)稅金融、社科論壇、技術(shù)與實(shí)踐
地址:石家莊市自強(qiáng)路105號(hào),郵編:51530。
資助課題 | 涉及文獻(xiàn) |
國(guó)家級(jí)大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計(jì)劃(201310720013) | 48 |
四川省教育廳科學(xué)研究項(xiàng)目(09SA172) | 5 |
河北省社會(huì)科學(xué)基金(HB13TY013) | 4 |
廣西壯族自治區(qū)自然科學(xué)基金(0991079) | 3 |
中央級(jí)公益性科研院所基本科研業(yè)務(wù)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)(NR2010035) | 3 |
中央級(jí)公益性科研院所基本科研業(yè)務(wù)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)(2009-ww-07) | 3 |
廣西教育廳立項(xiàng)科研項(xiàng)目(201106LX857) | 3 |
國(guó)家級(jí)大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計(jì)劃(201210347010) | 3 |
河北省社會(huì)科學(xué)發(fā)展研究課題(201301024) | 3 |
湖南省大學(xué)生研究性學(xué)習(xí)與創(chuàng)新性實(shí)驗(yàn)計(jì)劃項(xiàng)目([2012]402) | 3 |
資助項(xiàng)目 | 涉及文獻(xiàn) |
江蘇省教育廳哲學(xué)社會(huì)科學(xué)基金 | 108 |
河北省社會(huì)科學(xué)發(fā)展研究課題 | 85 |
國(guó)家自然科學(xué)基金 | 72 |
國(guó)家級(jí)大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計(jì)劃 | 72 |
遼寧省社會(huì)科學(xué)規(guī)劃基金 | 50 |
河北省社會(huì)科學(xué)基金 | 43 |
國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金 | 42 |
教育部人文社會(huì)科學(xué)研究基金 | 42 |
陜西省教育廳科研計(jì)劃項(xiàng)目 | 41 |
湖南省教育廳科研基金 | 39 |
級(jí)別:部級(jí)期刊
榮譽(yù):中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù)(CJFD)
級(jí)別:省級(jí)期刊
榮譽(yù):中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù)(CJFD)
級(jí)別:部級(jí)期刊
榮譽(yù):中國(guó)優(yōu)秀期刊遴選數(shù)據(jù)庫(kù)
級(jí)別:省級(jí)期刊
榮譽(yù):中國(guó)優(yōu)秀期刊遴選數(shù)據(jù)庫(kù)
級(jí)別:省級(jí)期刊
榮譽(yù):中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù)(CJFD)